ООО "КС"
г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, 14а
 Телефон: +7-49241-2-18-22
 E-mail: info@quartz33.ru

Кварцевые стержни

Типовые размеры кварцевых стержней

Диаметр кварцевого стержня ± мм Длина кварцевого стержня ± мм
Диаметр кварцевого стержня 3 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 4 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 5 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 6 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 7 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 8 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 10 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 12 мм ± 1.25% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 14 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 16 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 18 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 20 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 22 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 24 мм ± 1.30% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 26 мм ± 1.35% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 28 мм ± 1.35% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 30 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 32 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 34 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 36 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 38 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 40 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 42 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 44 мм ± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 46 мм± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 48 мм± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
Диаметр кварцевого стержня 50 мм± 1.50% 500; 1000; 1500; 2000 ± 3.0 мм
 

Стержни кварцевые применяются в таких отраслях промышленности как химическая, металлургическая, лабораторная и многие другие. Стержни бывают как прозрачные, так и непрозрачные, в зависимости от цели назначения, и качества сырья. Рабочая температура выше 1000, плавления 1700, начало деформации 1250 градусов Цельсия. Выдерживают резкие перепады температур с 1000 °С, до резкого охлаждения проточной водой. Типовые размеры смотрите таблицу. Есть возможность изготовления любых размеров под заказ, по договоренности.

 

Карта сайта

Яндекс.Метрика